Das
Elektromagnetische Spektrum
und
das Spektrum menschlicher Emotionen
Menschen befinden sich auf der einen oder anderen "Frequenz", die wir "Emotionen" nennen. L. Ron Hubbard fand heraus, dass Emotionen sich in einer bestimmten Reihenfolge von niedrigen zu höheren Emotionen befinden. Hier sehen wir eine Analogie zum elektromagnetischen Spektrum der technisch erzeugbaren und meßbaren Schwingungen.
Angesichts dieser Skala der Emotionen, konnte Hubbard daraus eine ganze Reihe von Anwendungen und Methoden ableiten, um den Menschen in die höheren Ebenen zu versetzen.
Frequenz | Bereich | Emotionsstufe | Emotion | Überlebensbereich | |
40,0 | heitere Gelassenheit des Seins | Erleuchtung | |||
22,0 | Spiele | ||||
8,0 | Überschwang | ||||
6,0 | Ästhetik | ||||
höher | technisch noch nicht meßbar | 4,0 | Enthusiasmus | Clear | |
3,5 | Fröhlich | ||||
3,3 | starkes Interesse | ||||
2,9 | mildes Interesse | ||||
10 hoch 22 Hz | Kosmische Strahlung | 2,8 | zufrieden | ||
10 hoch 20 Hz | Gammastrahlung | 2,6 | Uninteressiert | ||
10 hoch 18 Hz | Röntgenstrahlung | 2,5 | Langeweile | Überleben | |
10 hoch 16 Hz | Ultraviolettes Licht | 2,0 | Antagonismus | ||
10 hoch 15 Hz | sichtbares Licht | 1,9 | Feindschaft | ||
1-100 THz | Infrarot | 1,8 | Schmerz | ||
1 THz | Sub-Millimeter | 1,5 | Wut | ||
100 GHz | EHF Extreme High Frequency | 1,4 | Hass | ||
10 GHz | Radar | 1,2 | Groll | ||
1 GHz | Handy/ Fernsehen | 1,1 | Versteckte Feindeseeligkeit | Feindschaft | |
100 MHz | UKW-Radio | 1,0 | Angst | ||
10 MHz | Kurzwelle-Radio | 0,98 | Verzweiflung | ||
1 MHz | Mittelwelle-Radio | 0,9 | Mitleid | ||
100 kHz | Langwellen-Radio | 0,5 | Trauer | Unterliegen | |
50 kHz | Ultraschall | 0,05 | Apathie | ||
100 Hz - 15 kHz | Schallwellen | 0,01 | sterbend | ||
0 - 10 Hz | Infraschall | 0,0 | Körpertod | ||
Änderungsstand: 08. Juni 2001 - Copyright ©
2000 by Andreas M. Groß
Bitte Informieren Sie uns über Änderungen oder
Fehler